2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
总资产 | 6,059,686,717.47 | 6,143,269,763.09 | -1.36 | 5,803,599,747.80 |
营业收入 | 377,239,709.24 | 458,426,524.99 | -17.71 | 471,998,948.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | 168,487,165.70 | 55,772,318.45 | 202.10 | 53,767,148.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,861,628.32 | 34,699,973.95 | -16.83 | -105,132,661.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,707,785,552.53 | 3,560,192,153.31 | 4.15 | 3,458,164,346.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 274,402,560.84 | 198,401,679.85 | 38.31 | 65,344,195.25 |
基本每股收益(元/股) | 0.1296 | 0.0429 | 202.10 | 0.0414 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1296 | 0.0429 | 202.10 | 0.0414 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.64 | 1.59 | 增加3.05个百分点 | 1.54 |
>