2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
总资产 | 2,181,807,536.73 | 2,055,506,010.89 | 6.14 | 1,317,414,291.19 |
营业收入 | 1,045,044,542.99 | 910,261,053.81 | 14.81 | 691,039,937.29 |
归属于上市公 司股东的净利 润 | 176,977,360.24 | 143,077,038.17 | 23.69 | 88,875,409.68 |
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 157,076,321.49 | 128,789,359.58 | 21.96 | 79,523,213.43 |
归属于上市公 司股东的净资 产 | 1,749,697,836.91 | 1,612,093,472.22 | 8.54 | 612,152,566.61 |
经营活动产生 的现金流量净 额 | 265,886,171.38 | 130,713,158.20 | 103.41 | 107,865,327.89 |
基本每股收益 | 0.63 | 0.64 | -1.56 | 0.42 |
(元/股) | ||||
稀释每股收益 (元/股) | 0.63 | 0.64 | -1.56 | 0.42 |
加权平均净资 产收益率(%) | 10.57 | 17.31 | 减少6.74个百分 点 | 15.66 |
研发投入占营 业收入的比例 (%) | 5.05 | 4.19 | 增加0.86个百分 点 | 3.96 |
>