2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入 | 289,490,339.27 | 757,037,879.84 | -61.76% | 1,299,782,646.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | -408,451,769.43 | -259,368,579.84 | -57.48% | 188,027,560.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -396,420,080.33 | -257,898,943.89 | -53.71% | 189,678,948.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,911,673.10 | -848,572,348.39 | 110.48% | -625,468,540.07 |
基本每股收益(元/股) | -0.54 | -0.35 | -54.29% | 0.25 |
稀释每股收益(元/股) | -0.54 | -0.35 | -54.29% | 0.25 |
加权平均净资产收益率 | -25.23% | -13.05% | -12.18% | 9.37% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
资产总额 | 4,600,691,210.48 | 5,746,807,951.29 | -19.94% | 5,088,908,170.43 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,369,330,997.20 | 1,868,356,276.84 | -26.71% | 2,105,756,554.23 |
>