证券{{大智慧免费炒股软件}}时报数据宝统计{{龙头股}},1月14日龙虎榜{{炒股网站}}中机构席位{{好股票网}}资金{{大智慧网上交易}}净卖出3.26亿元,其中,净买入的个股12只;净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是美年健康{{大智慧炒股软件}}{{证券软件下载}}、南极电商{{炒股网站}}{{怎么炒股}}、大北农{{散户如何炒股}}{{股票网站}}等,净买入金额占当日成交{{大智慧下载安装}}额比例达11.35%、6.01%、2.14%。此外,机构净卖出居前个股分别为斯达半导{{哪个股票好}}{{大智慧证券信息港}}、中远海控{{哪个股票好}}{{炒股的技巧}}、宏达电子{{同花顺电脑版下载}}{{怎么样炒股}}等,净卖出金额占当日成交额比例达12.84%、2.88%、8.61%。{{炒股的技巧}}
1月14日龙虎榜机构席位净买卖个股排名{{购买股票}}
代码{{同花顺股票}} | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002044 | 美年健康{{同花顺_下载}} | 13.29 | 10.02 | 14235.88 | 11.35 |
002127 | 南极电商{{中国财富}} | 10.21 | 8.16 | 11784.53 | 6.01 |
002385 | 大北农{{明日牛股}} | 10.36 | -9.99 | 7434.20 | 2.14 |
000799 | 酒鬼酒{{散户炒股口诀}}{{股票新闻}} | 205.54 | -10.00 | 4025.07 | 1.29 |
603565 | 中谷物流{{目前哪个股票好}}{{炒股软件免费}} | 28.00 | -6.67 | 1078.16 | 2.63 |
300906 | 日月明{{尾盘选股}}{{大智慧股票软件}} | 37.20 | 20.00 | 902.03 | 6.72 |
300548 | 博创科技{{股票牛股推荐}}{{大智慧免费炒股软件}} | 36.82 | 20.01 | 892.51 | 4.58 |
002932 | 明德生物{{东方财富网股吧首页}}{{股票入门视频教程}} | 85.17 | 10.00 | 829.68 | 1.63 |
002670 | 国盛金控{{中国财富网}}{{同花顺证券}} | 10.56 | -9.97 | 553.08 | 0.67 |
002610 | 爱康科技{{免费研报}}{{免费研报}} | 2.71 | 3.44 | 334.43 | 0.33 |
000713 | 丰乐种业{{老乐说股}}{{股票配股}} | 14.06 | -9.99 | 202.91 | 0.24 |
002816 | 和科达{{三板股票}}{{天天财经网}} | 22.48 | 4.66 | 64.35 | 1.69 |
000620 | 新华联{{炒股经验}}{{股票杠杆}} | 2.24 | 9.80 | -278.28 | 6.34 |
300522 | 世名科技{{大智慧证券信息港}}{{炒股新手入门}} | 24.40 | 16.58 | -352.87 | 3.94 |
300926 | 博俊科技{{今日股票行情查询}}{{股票下载}} | 27.52 | -14.27 | -473.68 | 1.14 |
300752 | 隆利科技{{同花顺股票行情走势}}{{炒股}} | 50.00 | -15.05 | -897.75 | 1.36 |
001896 | 豫能控股{{短线股票}}{{股票价值}} | 7.67 | -9.98 | -931.09 | 0.93 |
002756 | 永兴材料{{大智慧 下载}}{{目前哪个股票好}} | 55.59 | -10.00 | -1030.62 | 1.12 |
000768 | 中航西飞{{股票牛股推荐}}{{同花顺模拟炒股软件}} | 35.10 | -10.00 | -3767.82 | 1.23 |
000738 | 航发控制{{短线股票}}{{炒股软件免费}} | 24.75 | -10.00 | -4233.62 | 3.14 |
002049 | 紫光国微{{同花顺电脑版下载}}{{股票教学}} | 131.28 | -10.00 | -5270.51 | 1.36 |
600460 | 士兰微{{大智慧软件官方}}{{互联网企业}} | 25.88 | -10.01 | -5610.34 | 1.68 |
002342 | 巨力索具{{股票行情软件下载}}{{大智慧}} | 5.75 | -10.02 | -9168.62 | 7.77 |
300726 | 宏达电子{{股票基金}} | 67.41 | -16.80 | -9655.42 | 8.61 |
601919 | 中远海控{{股市买入}} | 15.35 | -10.02 | -15005.71 | 2.88 |
603290 | 斯达半导{{大智慧经典}} | 262.28 | -9.95 | -18302.59 | 12.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资{{同花顺财经网官网首页}}建议,股市有风险{{联想股票}},投资需谨慎。{{股票导航}}
(文章来源:证券时报网){{股市投资}}
(责任编辑:DF142) {{大智慧股票软件下载}}
>