证券时报•数据宝统计,2月23日龙虎榜中机构席位资金净卖出0.40亿元,其中,净买入的个股10只;净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是华昌化工、太阳能、中航机电等,净买入金额占当日成交额比例达7.45%、3.75%、9.65%。此外,机构净卖出居前个股分别为川能动力、朗姿股份、南网能源等,净卖出金额占当日成交额比例达2.91%、3.15%、3.96%。{{股票购买}}
(数据宝) {{散户炒股口诀}}
点击查看所有龙虎榜数据 {{中国汽研研报}}
|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近十日龙虎榜个股机构净买卖额对比' },tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['02.03','02.04','02.05','02.08','02.09','02.10','02.18','02.19','02.22','02.23'] } ], yAxis : [ { name : '(亿元)', type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} ' } } ], series : [ { name:'机构净买入额', type:'line', stack: '总量', itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}}, data:[-0.20,-2.18,-1.66,6.87,3.69,4.76,-3.88,-1.12,4.03,-0.40] } ] };|STCNTTTP| {{如何学会买股票}}
2月23日龙虎榜机构席位净买卖个股排名{{招行股票}}
代码 | 简称 | 收盘价 (元){{如何炒股}} |
涨跌幅(%) | 机构净买卖 (万元){{个股利好股票}} |
占当日 成交额比(%){{大智慧证券信息港}} |
---|---|---|---|---|---|
002274 | 华昌化工 | 7.05 | 9.98 | 10834.63 | 7.45 |
000591 | 太阳能 | 6.89 | 10.06 | 7010.52 | 3.75 |
002013 | 中航机电 | 12.60 | 10.04 | 5630.62 | 9.65 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10.51 | 10.05 | 4969.79 | 5.85 |
600328 | 中盐化工 | 8.54 | 10.05 | 4830.57 | 13.04 |
002967 | 广电计量 | 39.24 | 10.01 | 3833.17 | 8.56 |
002759 | 天际股份 | 17.43 | -9.36 | 1052.71 | 2.96 |
300410 | 正业科技 | 7.25 | 20.03 | 899.15 | 4.69 |
300733 | 西菱动力 | 19.90 | 20.02 | 598.59 | 2.76 |
002464 | 众应互联 | 2.69 | -8.50 | 137.32 | 1.25 |
300927 | 江天化学 | 38.56 | 20.01 | -13.80 | 0.03 |
002998 | 优彩资源 | 13.78 | 9.98 | -19.20 | 0.04 |
003000 | 华文食品 | 14.92 | -7.33 | -158.51 | 0.94 |
300930 | 屹通新材 | 28.10 | 6.00 | -224.93 | 1.02 |
000007 | 全新好 | 3.25 | -3.27 | -476.88 | 2.06 |
300941 | 创识科技 | 51.67 | -8.03 | -691.14 | 1.25 |
300312 | 邦讯技术 | 5.04 | 20.00 | -693.98 | 1.95 |
003037 | 三和管桩 | 13.23 | -6.70 | -747.29 | 2.68 |
300942 | 易瑞生物 | 27.10 | -12.04 | -1018.28 | 2.86 |
002168 | 惠程科技 | 3.59 | -6.51 | -1073.07 | 3.01 |
300937 | 药易购 | 91.15 | -0.91 | -1295.13 | 1.34 |
002149 | 西部材料 | 15.72 | 7.01 | -1821.24 | 2.66 |
000708 | 中信特钢 | 31.29 | -8.67 | -2696.84 | 8.29 |
300722 | 新余国科 | 50.78 | 19.34 | -2937.25 | 5.89 |
002407 | 多氟多 | 21.86 | -8.88 | -3031.03 | 1.80 |
600989 | 宝丰能源 | 18.80 | -8.29 | -3425.12 | 2.65 |
000739 | 普洛药业 | 25.52 | 10.00 | -3908.93 | 6.60 |
000963 | 华东医药 | 37.40 | 10.00 | -4157.90 | 1.66 |
003035 | 南网能源 | 6.18 | -8.98 | -4860.12 | 3.96 |
002612 | 朗姿股份 | 33.49 | 8.56 | -5219.04 | 3.15 |
000155 | 川能动力 | 13.50 | -8.29 | -5292.07 | 2.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 {{大智慧股票}}
超级复盘、龙虎大师 {{券商股票}}
龙虎榜、机构、净买入、净卖出 {{在线股票行情}}
证券时报•数据宝统计,2月23日龙虎榜中机构席位资金净卖出0.40亿元,其中,净买入的个股10只;净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是华昌化工、太阳能、中航机电等,净买入金额占当日成交额比例达7.45%、3.75%、9.65%。此外,机构净卖出居前个股分别为川能动力、朗姿股份、南网能源等,净卖出金额占当日成交额比例达2.91%、3.15%、3.96%。{{怎样炒股}}
(数据宝) {{行业龙头股}}
点击查看所有龙虎榜数据 {{大智慧软件下载}}
|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近十日龙虎榜个股机构净买卖额对比' },tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['02.03','02.04','02.05','02.08','02.09','02.10','02.18','02.19','02.22','02.23'] } ], yAxis : [ { name : '(亿元)', type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} ' } } ], series : [ { name:'机构净买入额', type:'line', stack: '总量', itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}}, data:[-0.20,-2.18,-1.66,6.87,3.69,4.76,-3.88,-1.12,4.03,-0.40] } ] };|STCNTTTP| {{东方财经网}}
2月23日龙虎榜机构席位净买卖个股排名{{今日股票行情查询}}
代码 | 简称 | 收盘价 (元){{炒股网站}} |
涨跌幅(%) | 机构净买卖 (万元){{股市买入}} |
占当日 成交额比(%){{大智慧证券信息港}} |
---|---|---|---|---|---|
002274 | 华昌化工 | 7.05 | 9.98 | 10834.63 | 7.45 |
000591 | 太阳能 | 6.89 | 10.06 | 7010.52 | 3.75 |
002013 | 中航机电 | 12.60 | 10.04 | 5630.62 | 9.65 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10.51 | 10.05 | 4969.79 | 5.85 |
600328 | 中盐化工 | 8.54 | 10.05 | 4830.57 | 13.04 |
002967 | 广电计量 | 39.24 | 10.01 | 3833.17 | 8.56 |
002759 | 天际股份 | 17.43 | -9.36 | 1052.71 | 2.96 |
300410 | 正业科技 | 7.25 | 20.03 | 899.15 | 4.69 |
300733 | 西菱动力 | 19.90 | 20.02 | 598.59 | 2.76 |
002464 | 众应互联 | 2.69 | -8.50 | 137.32 | 1.25 |
300927 | 江天化学 | 38.56 | 20.01 | -13.80 | 0.03 |
002998 | 优彩资源 | 13.78 | 9.98 | -19.20 | 0.04 |
003000 | 华文食品 | 14.92 | -7.33 | -158.51 | 0.94 |
300930 | 屹通新材 | 28.10 | 6.00 | -224.93 | 1.02 |
000007 | 全新好 | 3.25 | -3.27 | -476.88 | 2.06 |
300941 | 创识科技 | 51.67 | -8.03 | -691.14 | 1.25 |
300312 | 邦讯技术 | 5.04 | 20.00 | -693.98 | 1.95 |
003037 | 三和管桩 | 13.23 | -6.70 | -747.29 | 2.68 |
300942 | 易瑞生物 | 27.10 | -12.04 | -1018.28 | 2.86 |
002168 | 惠程科技 | 3.59 | -6.51 | -1073.07 | 3.01 |
300937 | 药易购 | 91.15 | -0.91 | -1295.13 | 1.34 |
002149 | 西部材料 | 15.72 | 7.01 | -1821.24 | 2.66 |
000708 | 中信特钢 | 31.29 | -8.67 | -2696.84 | 8.29 |
300722 | 新余国科 | 50.78 | 19.34 | -2937.25 | 5.89 |
002407 | 多氟多 | 21.86 | -8.88 | -3031.03 | 1.80 |
600989 | 宝丰能源 | 18.80 | -8.29 | -3425.12 | 2.65 |
000739 | 普洛药业 | 25.52 | 10.00 | -3908.93 | 6.60 |
000963 | 华东医药 | 37.40 | 10.00 | -4157.90 | 1.66 |
003035 | 南网能源 | 6.18 | -8.98 | -4860.12 | 3.96 |
002612 | 朗姿股份 | 33.49 | 8.56 | -5219.04 | 3.15 |
000155 | 川能动力 | 13.50 | -8.29 | -5292.07 | 2.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 {{财经网站大全}}
超级复盘、龙虎大师 {{怎么样炒股}}
龙虎榜、机构、净买入、净卖出 {{看股票软件}}
责任编辑:{{股市指标}}{{东方财富股票行情}}