交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否专场 |
2020-09-16 | 000005 | 世纪星源 | 2.83 | -0.70 | 2.71 | 488 | 180.00 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 国海证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 000333 | 美的集团 | 69.66 | -1.08 | 76.76 | 6148 | 80.10 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 000333 | 美的集团 | 69.66 | -1.08 | 73.94 | 2595 | 35.10 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 000333 | 美的集团 | 69.66 | -1.08 | 74.51 | 2312 | 31.03 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 否 |
2020-09-16 | 000538 | 云南白药 | 109.22 | -1.02 | 116.79 | 1711 | 14.65 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 否 |
2020-09-16 | 000627 | 天茂集团 | 5.34 | -0.19 | 5.25 | 420 | 80.00 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2020-09-16 | 000651 | 格力电器 | 55.05 | -1.29 | 55.50 | 2836 | 51.09 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 000661 | 长春高新 | 361.45 | -5.72 | 361.45 | 640 | 1.77 | 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 000858 | 五 粮 液 | 226.02 | -1.87 | 241.85 | 314 | 1.30 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 否 |
2020-09-16 | 000858 | 五 粮 液 | 226.02 | -1.87 | 241.85 | 3033 | 12.54 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 否 |
2020-09-16 | 002002 | 鸿达兴业 | 4.24 | 5.74 | 4.03 | 403 | 100.00 | 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002081 | 金 螳 螂 | 11.16 | 2.39 | 11.56 | 4046 | 350.00 | 海通证券股份有限公司上海崇明区北门路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司徐州软件园证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002227 | 奥 特 迅 | 12.63 | -0.86 | 11.47 | 5047 | 440.00 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002237 | 恒邦股份 | 15.11 | -2.14 | 13.90 | 1390 | 100.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002237 | 恒邦股份 | 15.11 | -2.14 | 13.90 | 834 | 60.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002237 | 恒邦股份 | 15.11 | -2.14 | 13.90 | 834 | 60.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002237 | 恒邦股份 | 15.11 | -2.14 | 13.90 | 834 | 60.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002237 | 恒邦股份 | 15.11 | -2.14 | 13.90 | 2510 | 180.60 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002237 | 恒邦股份 | 15.11 | -2.14 | 13.90 | 834 | 60.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002424 | 贵州百灵 | 9.20 | 1.21 | 8.18 | 205 | 25.00 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002493 | 荣盛石化 | 18.85 | 0.16 | 16.94 | 9961 | 588.00 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 | 否 |
2020-09-16 | 002553 | 南方轴承 | 7.56 | -1.82 | 6.93 | 4602 | 664.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司长沙解放中路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002675 | 东诚药业 | 24.58 | 1.28 | 23.27 | 2443 | 105.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002714 | 牧原股份 | 75.45 | -4.14 | 70.85 | 4007 | 56.56 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2020-09-16 | 002714 | 牧原股份 | 75.45 | -4.14 | 70.85 | 992 | 14.00 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2020-09-16 | 002714 | 牧原股份 | 75.45 | -4.14 | 70.85 | 87928 | 1241.04 | 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2020-09-16 | 002714 | 牧原股份 | 75.45 | -4.14 | 70.85 | 61817 | 872.50 | 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2020-09-16 | 002719 | *ST 麦趣 | 7.89 | -1.87 | 7.64 | 257 | 33.66 | 中信建投证券股份有限公司昌吉北京南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002776 | 柏 堡 龙 | 8.14 | -3.78 | 7.62 | 332 | 43.52 | 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 国泰君安证券股份有限公司闽清天行大街证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002785 | 万 里 石 | 21.01 | -3.62 | 20.59 | 1030 | 50.00 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京海淀证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002798 | 帝欧家居 | 31.00 | 0.91 | 29.18 | 2106 | 72.16 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002798 | 帝欧家居 | 31.00 | 0.91 | 29.18 | 292 | 10.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002798 | 帝欧家居 | 31.00 | 0.91 | 29.18 | 292 | 10.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002798 | 帝欧家居 | 31.00 | 0.91 | 29.18 | 584 | 20.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司福清万达广场证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002798 | 帝欧家居 | 31.00 | 0.91 | 29.18 | 2221 | 76.10 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司福清万达广场证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002799 | 环球印务 | 17.10 | -1.61 | 15.64 | 405 | 25.90 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 招商证券股份有限公司咸阳世纪大道证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002803 | 吉宏股份 | 41.93 | -0.38 | 37.88 | 3455 | 91.20 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 002958 | 青农商行 | 5.35 | 1.13 | 4.76 | 333 | 70.00 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300009 | 安科生物 | 16.05 | -3.08 | 15.89 | 318 | 20.00 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300009 | 安科生物 | 16.05 | -3.08 | 16.20 | 552 | 34.06 | 光大证券股份有限公司青岛同安路证券营业部 | 招商证券股份有限公司温州鹿城路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300010 | 豆神教育 | 19.32 | -1.08 | 17.58 | 1587 | 90.30 | 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.43 | -4.73 | 4.19 | 3603 | 860.00 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300078 | 思创医惠 | 12.41 | -2.90 | 11.76 | 4704 | 400.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 否 |
2020-09-16 | 300078 | 思创医惠 | 12.41 | -2.90 | 11.76 | 4798 | 408.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 否 |
2020-09-16 | 300185 | 通裕重工 | 5.82 | 1.57 | 5.70 | 1710 | 300.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司济南共青团路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300244 | 迪安诊断 | 41.28 | -2.11 | 40.06 | 12018 | 300.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司福清江滨路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300253 | 卫宁健康 | 20.09 | -0.89 | 20.09 | 358 | 17.81 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300273 | 和佳医疗 | 8.10 | -3.57 | 7.56 | 1210 | 160.00 | 浙商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 华金证券股份有限公司桐乡复兴北路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300273 | 和佳医疗 | 8.10 | -3.57 | 7.56 | 302 | 40.00 | 浙商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 华金证券股份有限公司桐乡复兴北路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300379 | 东 方 通 | 39.00 | -3.06 | 38.00 | 1900 | 50.00 | 华西证券股份有限公司北京彰化路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300387 | 富邦股份 | 9.98 | -3.76 | 9.85 | 2736 | 277.79 | 太平洋证券股份有限公司武汉立业路证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300498 | 温氏股份 | 21.12 | -1.68 | 20.38 | 999 | 49.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300542 | 新晨科技 | 13.95 | -1.97 | 15.63 | 2407 | 154.00 | 中国银河证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300582 | 英 飞 特 | 17.13 | -2.00 | 14.35 | 1263 | 88.00 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300618 | 寒锐钴业 | 69.34 | 0.03 | 55.46 | 4991 | 90.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | 否 |
2020-09-16 | 300618 | 寒锐钴业 | 69.34 | 0.03 | 55.46 | 4004 | 72.20 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | 否 |
2020-09-16 | 300630 | 普利制药 | 44.60 | 1.04 | 41.05 | 2791 | 68.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300630 | 普利制药 | 44.60 | 1.04 | 41.05 | 1232 | 30.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300670 | 大烨智能 | 8.67 | 1.29 | 6.93 | 347 | 50.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300709 | 精研科技 | 67.14 | -0.80 | 60.91 | 3350 | 55.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台海陵中路证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300759 | 康龙化成 | 98.00 | 0.32 | 97.17 | 1288 | 13.25 | 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300759 | 康龙化成 | 98.00 | 0.32 | 97.17 | 656 | 6.75 | 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300759 | 康龙化成 | 98.00 | 0.32 | 97.17 | 2429 | 25.00 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300773 | 拉 卡 拉 | 41.70 | -0.43 | 39.79 | 1353 | 34.00 | 华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 否 |
2020-09-16 | 300777 | 中简科技 | 47.26 | -0.59 | 38.04 | 1484 | 39.00 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 东海证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 否 |
>