证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌1.06%,A股近三日成交金额较前三日增加21.59%,主力资金近三日大量净流入的概念共有117类,其中主力资金净流入前列的概念是中字头、PPP、保险(一致评级),分别净流入42.13亿元、42.03亿元、39.34亿元。(数据宝) {{金融资讯}}
近三日主力资金净流入最多的概念{{尾盘选股}}
概念板块 | 板块涨跌 (%){{购买股票}} |
相对大盘 涨跌(%){{黑马股}} |
板块 主力资金{{同花顺软件下载}} (亿元){{股票在线查询}} |
龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元){{看盘软件下载}} |
---|---|---|---|---|---|---|
中字头 | 1.38 | 2.44 | 42.13 | 中金黄金 | 19.79 | 48320.30 |
PPP | 3.51 | 4.57 | 42.03 | 中国中冶 | 18.71 | 42264.53 |
保险(一致评级) | 2.86 | 3.92 | 39.34 | 中国太保 | 8.78 | 56957.05 |
破净 | 2.39 | 3.45 | 30.69 | 中国中冶 | 18.71 | 42264.53 |
征信 | 0.32 | 1.38 | 25.07 | 三泰控股 | 12.83 | 319.05 |
打板 | 15.97 | 17.03 | 23.74 | 邦讯技术 | 72.60 | 2451.41 |
系统重要性金融机构 | 1.70 | 2.76 | 18.48 | 建设银行 | 3.94 | 30706.88 |
沪伦通 | -0.35 | 0.72 | 16.65 | 宝钢股份 | 11.05 | 27673.32 |
大央企重组 | 3.17 | 4.23 | 14.44 | 中金黄金 | 19.79 | 48320.30 |
连板 | 21.41 | 22.48 | 12.98 | 邦讯技术 | 72.60 | 2451.41 |
首板 | 13.55 | 14.61 | 10.76 | 神农科技 | 32.01 | 2448.21 |
参股新三板 | 2.05 | 3.11 | 9.96 | 中国宝安 | 26.91 | 77208.56 |
智能穿戴 | 2.36 | 3.42 | 9.01 | 邦讯技术 | 72.60 | 2451.41 |
智能音箱 | 1.08 | 2.14 | 8.51 | 漫 步 者 | 15.95 | 13246.29 |
水泥 | 3.85 | 4.91 | 7.80 | 上峰水泥 | 16.69 | 10702.62 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 {{研报网}}
主力资金、超级复盘 {{炒股小技巧}}
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金 {{个股论坛}}
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌1.06%,A股近三日成交金额较前三日增加21.59%,主力资金近三日大量净流入的概念共有117类,其中主力资金净流入前列的概念是中字头、PPP、保险(一致评级),分别净流入42.13亿元、42.03亿元、39.34亿元。(数据宝) {{炒股小技巧}}
近三日主力资金净流入最多的概念{{学科网}}
概念板块 | 板块涨跌 (%){{东方财富}} |
相对大盘 涨跌(%){{上涨股票}} |
板块 主力资金{{股票行情软件下载}} (亿元){{网上炒股}} |
龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元){{个股行情}} |
---|---|---|---|---|---|---|
中字头 | 1.38 | 2.44 | 42.13 | 中金黄金 | 19.79 | 48320.30 |
PPP | 3.51 | 4.57 | 42.03 | 中国中冶 | 18.71 | 42264.53 |
保险(一致评级) | 2.86 | 3.92 | 39.34 | 中国太保 | 8.78 | 56957.05 |
破净 | 2.39 | 3.45 | 30.69 | 中国中冶 | 18.71 | 42264.53 |
征信 | 0.32 | 1.38 | 25.07 | 三泰控股 | 12.83 | 319.05 |
打板 | 15.97 | 17.03 | 23.74 | 邦讯技术 | 72.60 | 2451.41 |
系统重要性金融机构 | 1.70 | 2.76 | 18.48 | 建设银行 | 3.94 | 30706.88 |
沪伦通 | -0.35 | 0.72 | 16.65 | 宝钢股份 | 11.05 | 27673.32 |
大央企重组 | 3.17 | 4.23 | 14.44 | 中金黄金 | 19.79 | 48320.30 |
连板 | 21.41 | 22.48 | 12.98 | 邦讯技术 | 72.60 | 2451.41 |
首板 | 13.55 | 14.61 | 10.76 | 神农科技 | 32.01 | 2448.21 |
参股新三板 | 2.05 | 3.11 | 9.96 | 中国宝安 | 26.91 | 77208.56 |
智能穿戴 | 2.36 | 3.42 | 9.01 | 邦讯技术 | 72.60 | 2451.41 |
智能音箱 | 1.08 | 2.14 | 8.51 | 漫 步 者 | 15.95 | 13246.29 |
水泥 | 3.85 | 4.91 | 7.80 | 上峰水泥 | 16.69 | 10702.62 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 {{抄底股票}}
主力资金、超级复盘 {{大智慧经典版}}
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金 {{股市软件}}
责任编辑:{{股吧 东方财富网}}{{东方财富股票}}