财务指标 差错更正等追溯调 | 或重述以前年度 | 计数据。 | ||
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入 | 6,137,548,872.23 | 5,460,245,491.93 | 12.40% | 5,232,838,883.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 550,490,111.71 | 502,787,483.05 | 9.49% | 283,609,488.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 355,420,361.48 | 239,291,908.92 | 48.53% | 196,530,303.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 374,721,543.75 | 413,254,822.89 | -9.32% | 46,847,128.07 |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.50 | 10.00% | 0.28 |
稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.50 | 10.00% | 0.28 |
加权平均净资产收益率 | 8.61% | 8.52% | 0.09% | 5.20% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
总资产 | 11,076,271,352.42 | 9,611,537,305.35 | 15.24% | 8,771,421,915.00 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,637,960,811.66 | 6,139,887,875.63 | 8.11% | 5,686,056,659.69 |
(2)分季度主要会计数据 | 单位:人民币元 | |||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 759,193,651.51 | 1,985,022,202.44 | 1,766,080,440.09 | 1,627,252,578.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | -11,764,892.29 | 353,382,758.19 | 145,159,496.37 | 63,712,749.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 12,383,008.50 | 189,324,402.02 | 133,854,453.72 | 19,858,497.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,382,195.80 | -191,325,578.22 | 183,682,155.73 | 462,747,162.04 |
>