2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
总资产 | 1,689,417,147.63 | 613,392,406.21 | 175.42 | 39,934,005,372 |
营业收入 | 702,541,464.91 | 489,410,961.14 | 43.55 | 364,395,637.12 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 147,454,351.38 | 102,889,454.68 | 43.31 | 89,048,518.59 |
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 123,170,527.63 | 94,153,288.17 | 30.82 | 68,903,407.13 |
归属于上市公司 股东的净资产 | 1,237,778,872.86 | 289,041,628.34 | 328.24 | 183,505,423.66 |
经营活动产生的 现金流量净额 | 79,453,332.20 | -3,435,824.92 | 17,599,519.82 | |
基本每股收益(元 /股) | 0.78 | 0.62 | 25.81 | 0.54 |
稀释每股收益(元 /股) | 0.78 | 0.62 | 25.81 | 0.54 |
加权平均净资产 收益率(%) | 21.18 | 43.76 | 减少22.58个百分 点 | 55.20 |
研发投入占营业 收入的比例(%) | 13.54 | 12.87 | 增加0.67个百分 点 | 11.99 |
>