本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,772,485,237.27 | 2,040,834,826.10 | 35.85% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 122,637,707.32 | 8,817,486.58 | 1,290.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | 105,542,542.42 | 65,381,713.84 | 61.43% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,157,774,052.90 | -776,262,227.62 | -177.97% |
基本每股收益(元/股) | 0.0976 | 0.0070 | 1,294.29% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0969 | 0.0070 | 1,284.29% |
加权平均净资产收益率 | 2.15% | 0.17% | 1.98% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | |
总资产(元) | 19,125,727,879.00 | 19,708,894,841.57 | -2.96% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,835,761,945.23 | 5,641,369,451.07 | 3.45% |
>