代码 | 简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
600018 | 上港集团 | 1 | 1 | 20924.75 | 116550.86 | -1.74 |
002736 | 国信证券 | 1 | 1 | 8199.28 | 108066.51 | -0.26 |
002624 | 完美世界 | 1 | 1 | 2579.99 | 79360.49 | 3.37 |
002456 | 欧 菲 光 | 2 | 2 | 3158.51 | 42229.24 | 8.12 |
300747 | 锐科激光 | 4 | 7 | 300.57 | 27902.27 | 2.77 |
002773 | 康弘药业 | 4 | 8 | 714.10 | 27333.55 | 18.40 |
000547 | 航天发展 | 1 | 1 | 3000.00 | 25500.00 | 3.62 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 2 | 454.79 | 20602.10 | 6.82 |
600183 | 生益科技 | 1 | 1 | 815.93 | 18941.88 | 7.64 |
600093 | 易见股份 | 1 | 1 | 1270.00 | 18884.90 | -17.22 |
002750 | 龙津药业 | 3 | 4 | 1136.14 | 15834.52 | -4.67 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | 1 | 70.87 | 15520.53 | 14.97 |
603077 | 和邦生物 | 1 | 1 | 8831.25 | 14312.99 | -1.37 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 2 | 528.35 | 14291.82 | -3.06 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 2 | 710.00 | 14172.20 | -3.80 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 2 | 362.30 | 13615.23 | 3.93 |
300182 | 捷成股份 | 1 | 2 | 3800.00 | 12008.00 | -5.70 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1 | 6420.23 | 11832.23 | -1.19 |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | 1 | 320.00 | 10598.40 | 13.99 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 1 | 219.57 | 8612.41 | -3.37 |
600694 | 大商股份 | 1 | 1 | 285.59 | 7439.63 | 0.27 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 1 | 2512.00 | 6581.44 | -1.69 |
002118 | 紫鑫药业 | 2 | 4 | 1191.15 | 6518.74 | -1.60 |
300495 | 美尚生态 | 1 | 2 | 533.51 | 5890.06 | -1.08 |
002640 | 跨 境 通 | 1 | 3 | 910.00 | 5698.10 | -3.40 |
300010 | 立 思 辰 | 1 | 4 | 620.87 | 5660.83 | 6.04 |
603707 | 健友股份 | 1 | 1 | 153.00 | 5511.43 | 0.00 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1 | 1 | 790.00 | 5299.30 | 0.30 |
603133 | 碳元科技 | 2 | 4 | 277.40 | 5296.41 | 11.45 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1 | 470.83 | 5249.75 | -1.88 |
603197 | 保隆科技 | 1 | 1 | 203.00 | 4922.30 | 14.40 |
002279 | 久其软件 | 1 | 1 | 863.31 | 4800.00 | 0.71 |
300302 | 同有科技 | 1 | 3 | 456.17 | 4672.32 | 1.64 |
603690 | 至纯科技 | 1 | 1 | 190.00 | 4235.50 | 0.64 |
002202 | 金风科技 | 4 | 4 | 353.60 | 4038.11 | -4.57 |
600959 | 江苏有线 | 1 | 1 | 917.99 | 4033.87 | -1.55 |
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 2 | 784.05 | 3768.54 | -1.06 |
603583 | 捷昌驱动 | 3 | 3 | 93.50 | 3716.84 | 3.45 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1 | 382.63 | 3689.93 | 0.83 |
600146 | 商赢环球 | 1 | 1 | 251.00 | 3536.59 | -2.02 |
300622 | 博士眼镜 | 4 | 4 | 150.32 | 3275.50 | -9.83 |
002751 | 易尚展示 | 1 | 1 | 155.20 | 3178.50 | -3.75 |
300434 | 金石亚药 | 2 | 2 | 456.80 | 2903.25 | -0.71 |
603596 | 伯 特 利 | 1 | 1 | 179.75 | 2869.85 | 1.18 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 1 | 532.00 | 2830.24 | -4.62 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 1 | 500.00 | 2720.00 | -3.76 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 1 | 1442.93 | 2712.70 | -1.03 |
300242 | 佳云科技 | 1 | 1 | 591.24 | 2388.61 | 0.56 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 1 | 107.47 | 2340.70 | -6.05 |
600446 | 金证股份 | 1 | 2 | 121.88 | 2232.86 | 5.00 |
300240 | 飞 力 达 | 3 | 3 | 366.00 | 2232.60 | -0.48 |
002610 | 爱康科技 | 1 | 1 | 1331.50 | 2062.49 | -0.64 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 1 | 124.02 | 1544.78 | -5.36 |
601606 | 长城军工 | 1 | 1 | 86.38 | 1349.00 | -5.38 |
300352 | 北 信 源 | 4 | 7 | 165.53 | 1343.53 | 3.32 |
002156 | 通富微电 | 1 | 1 | 100.00 | 1255.00 | 14.37 |
300427 | 红相股份 | 1 | 1 | 100.00 | 1200.00 | 4.28 |
603035 | 常熟汽饰 | 1 | 1 | 118.70 | 1148.01 | -6.28 |
603300 | 华铁应急 | 1 | 2 | 200.00 | 1140.00 | 2.18 |
300716 | 国立科技 | 1 | 1 | 106.17 | 1016.00 | -0.62 |
603536 | 惠发食品 | 1 | 1 | 87.00 | 945.56 | 5.15 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 1 | 78.05 | 906.94 | 1.02 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 1 | 224.80 | 899.20 | 0.50 |
002407 | 多 氟 多 | 3 | 4 | 70.69 | 848.29 | -1.92 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 1 | 76.58 | 809.05 | -4.58 |
603798 | 康 普 顿 | 1 | 2 | 75.00 | 757.50 | -1.78 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 1 | 47.60 | 730.96 | -1.44 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 2 | 42.00 | 603.72 | -0.76 |
300118 | 东方日升 | 1 | 1 | 50.00 | 580.10 | 0.94 |
603339 | 四方科技 | 5 | 5 | 39.28 | 525.23 | 0.47 |
002907 | 华森制药 | 1 | 1 | 30.00 | 516.60 | 31.99 |
300018 | 中元股份 | 1 | 1 | 100.00 | 496.00 | -2.77 |
300233 | 金城医药 | 1 | 1 | 21.09 | 415.68 | -2.94 |
300346 | 南大光电 | 1 | 1 | 30.00 | 369.60 | 5.94 |
002358 | 森源电气 | 1 | 1 | 53.00 | 310.05 | 0.15 |
300629 | 新 劲 刚 | 1 | 2 | 19.36 | 304.82 | -4.98 |
000663 | 永安林业 | 1 | 1 | 64.06 | 292.88 | 0.22 |
603595 | 东尼电子 | 2 | 2 | 10.57 | 288.97 | 4.33 |
002921 | 联诚精密 | 1 | 1 | 16.18 | 278.78 | 1.24 |
603039 | 泛微网络 | 1 | 2 | 5.03 | 276.77 | -0.92 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 1 | 9.19 | 239.79 | 16.82 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 6.69 | 218.96 | -2.78 |
002017 | 东信和平 | 2 | 2 | 9.05 | 142.68 | 3.61 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 3 | 8.80 | 138.65 | 0.13 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 3 | 12.43 | 122.91 | -0.40 |
300430 | 诚 益 通 | 1 | 1 | 16.30 | 117.52 | 0.82 |
603488 | 展鹏科技 | 1 | 2 | 13.43 | 107.51 | 0.75 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 1 | 3.50 | 71.05 | 12.31 |
603969 | 银龙股份 | 1 | 1 | 12.59 | 51.55 | 4.01 |
603083 | 剑桥科技 | 2 | 2 | 1.68 | 41.30 | 8.15 |
002107 | 沃华医药 | 1 | 1 | 5.00 | 37.75 | 1.88 |
002789 | 建艺集团 | 1 | 1 | 1.08 | 18.71 | 10.93 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 1 | 4.35 | 17.14 | -0.25 |
603599 | 广信股份 | 1 | 1 | 0.70 | 10.63 | 0.87 |
300471 | 厚普股份 | 1 | 1 | 0.70 | 5.92 | 5.79 |
603879 | 永悦科技 | 1 | 1 | 0.10 | 1.17 | -1.94 |
300209 | 天泽信息 | 1 | 1 | 0.05 | 0.63 | 4.87 |
>