证券{{股票如何复盘}}时报数据宝统计{{炒股融资}},近三日上证指数{{股票黑马}}上涨0.97%,A股{{问财网官方网站}}成交{{港股研报}}金额较前三日下降3.02%,主力{{东方财富网官方网站}}资金{{哪个股票好啊}}净流入{{尾盘选股方法}}最多的概念为打板,该概念所属个股共有{{龙虎榜}}56只,其中主力资金净流入前列的个股是中国中车{{东方财富网}}{{股市资讯}}、中远海发{{股票行情实时查询}}{{大智慧免费版}}、中国化学{{今日新股}}{{炒股书籍}},分别净流入12.74亿元、3.11亿元、2.18亿元;净流出最多的个股为*ST 江特、赛轮轮胎{{财经网}}{{股市周评}}、中远海控{{大智慧软件官方下载}}{{东方财富博客}},净流出1.80亿元、1.20亿元、0.94亿元。{{炒股软件免费}}
打板概念股{{东方财富股吧官网}}主力资金净流量排序{{东方财富网下载}}
证券代码{{股市指数}} | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车{{炒股软件免费}} | 24.27 | 23.29 | 12.74 | 9.87 |
601866 | 中远海发{{同花顺官方下载}} | 11.69 | 10.71 | 3.11 | 14.55 |
601117 | 中国化学{{招行股票}} | 14.87 | 13.90 | 2.18 | 6.17 |
600875 | 东方电气{{量比选股}}{{股市买入}} | 12.33 | 11.36 | 2.09 | 6.68 |
000951 | 中国重汽{{公司研报}}{{股票新闻}} | 11.72 | 10.74 | 1.72 | 7.82 |
300752 | 隆利科技{{股市操作}}{{股票教学}} | 0.24 | -0.73 | 1.57 | 8.99 |
600185 | 格力地产{{证券软件}}{{东方财富网股票}} | 33.21 | 32.24 | 1.51 | 8.05 |
600707 | 彩虹股份{{研报网}}{{如何看懂股票}} | 23.39 | 22.41 | 1.47 | 5.34 |
000681 | 视觉中国{{股票杠杆}}{{同花顺软件下载}} | 16.94 | 15.97 | 1.07 | 10.74 |
600392 | 盛和资源{{个股论坛}}{{金融股票}} | 13.72 | 12.75 | 0.82 | 1.59 |
605277 | 新亚电子{{暴跌的股票}}{{炒股融资}} | -1.09 | -2.06 | 0.74 | 10.31 |
002342 | 巨力索具{{大智慧官网}}{{股票回购}} | 8.90 | 7.93 | 0.71 | 1.91 |
603939 | 益丰药房{{怎么炒股票}}{{股票模拟}} | 18.08 | 17.10 | 0.61 | 1.94 |
601808 | 中海油服{{东方财富博客}}{{新股发行}} | 9.79 | 8.82 | 0.52 | 4.36 |
002813 | 路畅科技{{股市名言}}{{投资股票}} | 33.08 | 32.11 | 0.40 | 5.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资{{同花顺股票交易软件}}建议,股市有风险{{股市掘金}},投资需谨慎。{{股票走势}}
(文章来源:数据宝){{怎么样炒股}}
(责任编辑:DF142) {{中国财富}}
>