2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入 | 686,402,214.45 | 505,038,946.58 | 35.91% | 392,323,319.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 163,980,083.77 | 113,988,708.41 | 43.86% | 91,891,382.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 159,516,895.05 | 111,297,530.75 | 43.32% | 90,751,739.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,755,058.40 | 99,468,275.39 | -85.17% | 17,667,623.69 |
基本每股收益(元/股) | 2.730 | 1.900 | 43.68% | 0 |
稀释每股收益(元/股) | 2.730 | 1.900 | 43.68% | 0 |
加权平均净资产收益率 | 51.88% | 51.32% | 0.56% | 66.83% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
资产总额 | 627,115,278.36 | 438,409,941.52 | 43.04% | 366,964,505.70 |
归属于上市公司股东的净资产 | 378,075,359.62 | 274,095,275.85 | 37.94% | 180,106,567.40 |
>