原标题:华康股份开板后再涨停 营业部龙虎榜净买入2.31亿元 {{如何看懂股票}}
{{招行股票}}
华康股份{{同花}}{{股票k线}}上市收获5个一字涨停板后今日开板,收盘再涨停,开板日获营业部席位净买入2.31亿元。
{{同花顺股票软件下载}}{{大智慧电脑版下载}}
证券{{全球期货交易平台}}时报·数据宝统计{{金融股票}}显示,华康股份{{好股票网}}2月9日首发上市,发行价为51.63元,上市后连续收获5个一字涨停板后于2月23日开板,开板日股价上涨10.00%,日换手率{{股票配股}}达36.78%,全天成交{{东方财富网下载}}12.65亿元。盘后公开信息数据显示,该股因日换手率{{股票软件下载}}达20%上榜龙虎榜{{长城汽车股票}},买卖居前营业部合计净买入2.31亿元。(数据宝){{股票网站}}
华康股份{{怎么样炒股票}}龙虎榜上营业部交易明细{{如何选择股票}}
营业部名称 | 序号 | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) |
---|---|---|---|
申万宏源{{东方财富网主页}}{{股市休假}}证券有限公司{{研报下载}}上海闵行区莘松路证券营业部 | 买1 | 12620.69 | |
华泰证券{{股市掘金}}{{学科网}}股份{{证券软件下载}}有限公司{{东方财富网下载}}上海牡丹江路证券营业部 | 买2 | 5982.58 | |
长城证券{{中国足协官网}}{{新股发行}}股份有限公司{{研报}}如皋海阳路证券营业部 | 买3 | 4603.76 | |
华泰证券{{欧美股市即时行情}}股份有限公司上海武定路证券营业部 | 买4 | 3854.09 | |
兴业证券{{短线炒股}}{{股票知识}}股份有限公司陕西分公司{{安信证券研报}} | 买5 | 3715.47 | |
方正证券{{东方网址}}{{金融股票}}股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 卖1 | 2493.79 | |
方正证券{{东方财经网}}股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 卖2 | 1834.72 | |
国金证券{{东方网址}}{{金融行情}}股份有限公司福州古田路证券营业部 | 卖3 | 1413.17 | |
东吴证券{{股票那个股好}}{{明日牛股}}股份有限公司苏州工业{{同花顺官方网首页}}园区现代大道证券营业部 | 卖4 | 974.99 | |
恒泰证券股份有限公司总部 | 卖5 | 932.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资{{目前那个股票好}}建议,股市有风险{{东方财富网官网}},投资需谨慎。{{财富通}}
(文章来源:数据宝){{今日四大银行金条价格}}
(责任编辑:DF407) {{同花顺官方网}}
>