2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入 | 573,983,631.21 | 525,558,672.81 | 9.21% | 487,816,568.83 |
归属于上市公司股东的净利润 | 74,555,031.45 | 96,238,638.56 | -22.53% | 68,804,381.94 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 65,963,440.93 | 88,436,850.20 | -25.41% | 66,055,860.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,337,301.62 | 119,278,918.09 | -90.50% | 79,294,660.13 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.34 | -23.53% | 0.35 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.34 | -23.53% | 0.35 |
加权平均净资产收益率 | 6.66% | 9.52% | -2.86% | 6.88% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
资产总额 | 1,251,771,470.81 | 1,197,411,942.54 | 4.54% | 1,233,192,855.43 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,165,443,607.65 | 1,102,435,617.35 | 5.72% | 1,054,204,545.71 |
>