交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否专场 |
2021-02-23 | 000627 | 天茂集团 | 4.03 | -1.23 | 3.97 | 357 | 90.00 | 机构专用 | 东方证券交易单元(225900) | 否 |
2021-02-23 | 000651 | 格力电器 | 57.05 | -2.45 | 57.05 | 496 | 8.70 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 000715 | 中兴商业 | 4.60 | 7.23 | 4.49 | 314 | 70.00 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 否 |
2021-02-23 | 000725 | 京东方A | 6.52 | 3.00 | 6.52 | 2593 | 397.69 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 000818 | 航锦科技 | 20.51 | -6.48 | 19.80 | 7520 | 379.78 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 000949 | 新乡化纤 | 5.03 | 10.07 | 4.90 | 6027 | 1230.00 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 否 |
2021-02-23 | 002130 | 沃尔核材 | 5.89 | 1.03 | 6.10 | 2500 | 409.83 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002221 | 东华能源 | 13.90 | 0.00 | 15.26 | 6463 | 423.50 | 中信证券股份有限公司山西分公司 | 中信证券股份有限公司山西分公司 | 否 |
2021-02-23 | 002241 | 歌尔股份 | 35.36 | 0.94 | 35.36 | 884 | 25.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 002262 | 恩华药业 | 14.50 | 0.55 | 14.50 | 1238 | 85.40 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 002328 | 新朋股份 | 4.68 | -1.27 | 4.74 | 2749 | 580.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002385 | 大 北 农 | 10.10 | -5.08 | 10.60 | 2385 | 225.00 | 中国国际金融股份有限公司长沙解放西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002385 | 大 北 农 | 10.10 | -5.08 | 10.60 | 8236 | 777.01 | 中国国际金融股份有限公司长沙解放西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002415 | 海康威视 | 58.36 | -0.48 | 58.36 | 9921 | 170.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 否 |
2021-02-23 | 002424 | 贵州百灵 | 9.39 | 1.62 | 9.39 | 1033 | 110.00 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 海通证券交易单元(043800) | 否 |
2021-02-23 | 002475 | 立讯精密 | 48.50 | -0.41 | 48.50 | 1377 | 28.40 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 002503 | 搜 于 特 | 1.77 | -3.80 | 1.66 | 174 | 105.00 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002508 | 老板电器 | 38.32 | 0.82 | 38.32 | 996 | 26.00 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002594 | 比 亚 迪 | 225.00 | -6.06 | 215.58 | 985 | 4.57 | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002602 | 世纪华通 | 6.44 | -3.30 | 6.00 | 1200 | 200.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海武宁路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002612 | 朗姿股份 | 33.49 | 8.56 | 28.07 | 1263 | 45.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002646 | 青青稞酒 | 13.80 | 5.75 | 11.75 | 1293 | 110.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002691 | 冀凯股份 | 3.98 | -1.49 | 3.78 | 378 | 100.00 | 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 002709 | 天赐材料 | 88.00 | -5.49 | 89.39 | 1993 | 22.30 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002795 | 永和智控 | 12.34 | 2.83 | 12.09 | 1136 | 94.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 新时代证券股份有限公司成都一环路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002812 | 恩捷股份 | 113.40 | -2.24 | 113.40 | 828 | 7.30 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 002815 | 崇达技术 | 12.60 | -1.79 | 12.60 | 6300 | 500.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 002829 | 星网宇达 | 37.59 | 1.02 | 33.50 | 693 | 20.70 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 300015 | 爱尔眼科 | 81.38 | -1.12 | 65.98 | 660 | 10.00 | 申万宏源证券有限公司山西分公司 | 申万宏源证券有限公司珠海粤海东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 300095 | 华伍股份 | 9.68 | 1.36 | 9.55 | 2865 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 300142 | 沃森生物 | 51.55 | 3.41 | 49.85 | 3190 | 64.00 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 300143 | 盈康生命 | 20.43 | -3.22 | 16.98 | 340 | 20.00 | 申万宏源证券有限公司山西分公司 | 申万宏源证券有限公司珠海粤海东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 300347 | 泰格医药 | 160.87 | -3.67 | 160.87 | 788 | 4.90 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 300368 | 汇金股份 | 13.43 | 3.87 | 13.27 | 409 | 30.80 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 300390 | 天华超净 | 24.47 | -1.96 | 22.46 | 2089 | 93.00 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 300474 | 景 嘉 微 | 72.08 | -5.80 | 63.00 | 202 | 3.20 | 国元证券交易单元(210000) | 长城证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 300579 | 数字认证 | 35.24 | -3.85 | 34.36 | 1460 | 42.50 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 否 |
2021-02-23 | 300657 | 弘信电子 | 16.50 | -0.30 | 13.24 | 238 | 18.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 300657 | 弘信电子 | 16.50 | -0.30 | 13.24 | 344 | 26.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 300657 | 弘信电子 | 16.50 | -0.30 | 13.24 | 344 | 26.00 | 浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 300657 | 弘信电子 | 16.50 | -0.30 | 13.24 | 238 | 18.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 300657 | 弘信电子 | 16.50 | -0.30 | 13.24 | 344 | 26.00 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 300657 | 弘信电子 | 16.50 | -0.30 | 13.24 | 344 | 26.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 300750 | 宁德时代 | 376.54 | 0.41 | 376.54 | 1280 | 3.40 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 300760 | 迈瑞医疗 | 432.65 | -1.45 | 351.88 | 352 | 1.00 | 申万宏源证券有限公司山西分公司 | 申万宏源证券有限公司珠海粤海东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 300767 | 震安科技 | 81.05 | -1.17 | 78.62 | 786 | 10.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600131 | 国网信通 | 14.27 | -1.45 | 13.32 | 3772 | 283.15 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600131 | 国网信通 | 14.27 | -1.45 | 13.32 | 890 | 66.85 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600255 | *ST 鑫科 | 1.96 | -1.51 | 1.90 | 95 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2021-02-23 | 600460 | 士 兰 微 | 28.23 | 1.44 | 27.83 | 3896 | 140.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600519 | 贵州茅台 | 2307.00 | 0.83 | 2307.00 | 5177 | 2.24 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600519 | 贵州茅台 | 2307.00 | 0.83 | 2307.00 | 5929 | 2.57 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600538 | 国发股份 | 6.58 | -0.90 | 5.98 | 359 | 60.00 | 国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600538 | 国发股份 | 6.58 | -0.90 | 5.98 | 837 | 140.00 | 海通证券股份有限公司成都锦丽路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600570 | 恒生电子 | 95.87 | -0.63 | 89.00 | 2296 | 25.80 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600600 | 青岛啤酒 | 87.20 | -2.24 | 87.20 | 2267 | 26.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600690 | 海尔智家 | 30.48 | 3.25 | 30.48 | 1725 | 56.60 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600867 | 通化东宝 | 12.54 | 1.05 | 12.88 | 979 | 76.00 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600886 | 国投电力 | 8.46 | -1.63 | 8.46 | 1406 | 166.20 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 600886 | 国投电力 | 8.46 | -1.63 | 8.46 | 609 | 72.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2021-02-23 | 600886 | 国投电力 | 8.46 | -1.63 | 8.46 | 541 | 64.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2021-02-23 | 600886 | 国投电力 | 8.46 | -1.63 | 8.46 | 880 | 104.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2021-02-23 | 600886 | 国投电力 | 8.46 | -1.63 | 8.46 | 948 | 112.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2021-02-23 | 600886 | 国投电力 | 8.46 | -1.63 | 8.46 | 406 | 48.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2021-02-23 | 600900 | 长江电力 | 19.73 | 0.87 | 19.73 | 9269 | 469.77 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601169 | 北京银行 | 4.83 | -0.21 | 4.36 | 6540 | 1500.00 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 否 |
2021-02-23 | 601169 | 北京银行 | 4.83 | -0.21 | 4.36 | 6540 | 1500.00 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 否 |
2021-02-23 | 601169 | 北京银行 | 4.83 | -0.21 | 4.36 | 200 | 45.90 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601601 | 中国太保 | 44.74 | 4.97 | 44.74 | 36772 | 821.90 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2021-02-23 | 601601 | 中国太保 | 44.74 | 4.97 | 44.74 | 49214 | 1100.00 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 3375 | 300.00 | 财信证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 6019 | 535.00 | 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 3375 | 300.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 2588 | 230.00 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 2779 | 247.00 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 7875 | 700.00 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 3038 | 270.00 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 5378 | 478.00 | 中国银河证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 9000 | 800.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 4950 | 440.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.25 | 7875 | 700.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.19 | 504 | 45.00 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.19 | 1119 | 100.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.19 | 2238 | 200.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601838 | 成都银行 | 12.00 | 7.24 | 11.19 | 2238 | 200.00 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601933 | 永辉超市 | 7.51 | -1.31 | 6.85 | 30433 | 4442.83 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 601933 | 永辉超市 | 7.51 | -1.31 | 6.85 | 33271 | 4857.14 | 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603233 | 大 参 林 | 92.39 | 1.09 | 83.16 | 4158 | 50.00 | 中信证券华南股份有限公司广州中山八路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603259 | 药明康德 | 155.00 | -1.46 | 155.00 | 775 | 5.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603288 | 海天味业 | 182.80 | -0.13 | 164.73 | 2499 | 15.17 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司平潭金井湾大道证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603444 | 吉 比 特 | 355.84 | 2.67 | 312.00 | 203 | 0.65 | 长城证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603506 | 南都物业 | 20.48 | -0.24 | 18.50 | 315 | 17.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603517 | 绝味食品 | 94.40 | -0.86 | 94.40 | 1029 | 10.90 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603589 | 口 子 窖 | 61.39 | -0.74 | 56.90 | 1816 | 31.92 | 浙商证券股份有限公司合肥南二环路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603619 | 中曼石油 | 10.34 | 10.00 | 9.82 | 1178 | 120.00 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603619 | 中曼石油 | 10.34 | 10.00 | 9.82 | 786 | 80.00 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603659 | 璞 泰 来 | 98.70 | -1.95 | 98.70 | 642 | 6.50 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603799 | 华友钴业 | 107.40 | -1.54 | 101.44 | 2536 | 25.00 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603799 | 华友钴业 | 107.40 | -1.54 | 101.44 | 6086 | 60.00 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603986 | 兆易创新 | 183.20 | -2.55 | 183.20 | 495 | 2.70 | 财通证券股份有限公司湖州分公司 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 否 |
2021-02-23 | 603997 | 继峰股份 | 8.44 | 1.56 | 8.30 | 1004 | 121.00 | 方正证券股份有限公司宁波文昌街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波分公司 | 否 |
2021-02-23 | 603997 | 继峰股份 | 8.44 | 1.56 | 8.25 | 2343 | 284.00 | 方正证券股份有限公司宁波文昌街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波分公司 | 否 |
2021-02-23 | 603997 | 继峰股份 | 8.44 | 1.56 | 8.25 | 1568 | 190.00 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波分公司 | 否 |
2021-02-23 | 603997 | 继峰股份 | 8.44 | 1.56 | 8.25 | 380 | 46.00 | 五矿证券有限公司宁波慈溪新城大道北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波分公司 | 否 |
2021-02-23 | 603997 | 继峰股份 | 8.44 | 1.56 | 8.25 | 1213 | 147.00 | 五矿证券有限公司宁波慈溪新城大道北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波分公司 | 否 |
>